ANStat / UCP-PHAS
Unité de Coordination du Projet : coordination nationale et rémunération des statisticiens du SSN.
Structures bénéficiaires
Coordination, production statistique, école de formation, partenaires institutionnels, directions régionales et centres d'innovation du Système Statistique National.

Annuaire
Explorez les structures nationales et territoriales bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre du PHASAO.
Unité de Coordination du Projet : coordination nationale et rémunération des statisticiens du SSN.
Statistiques économiques, comptabilité nationale et indices de prix.
Études et recherche ; conduite des enquêtes auprès des ménages, notamment EHCVM 3.
Statistiques démographiques et sociales ; RGPH et statistiques migratoires.
Statistiques agricoles et systèmes d’information ; production des annuaires statistiques.
Infrastructure numérique souveraine : serveurs, sauvegarde et hébergement des données de l'ANStat.
Collecte téléphonique, centre de traitement, Big Data et diffusion de l'information.
Géodatabase, cartographie numérique, drones et analyse géospatiale.
Data Science, Big Data, intelligence artificielle et nouvelles sources de données.
Diffusion de l'information statistique et géospatiale territorialisée.
Formation statistique, certificats, renforcement des formateurs et logiciels spécialisés.
Direction Générale de l'Économie : modélisation et prévision macroéconomique.
Direction Générale des Financements : adhésion à la NSDD et Reserve Template.
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest : contribution à l'adhésion à la NSDD.
| Structure | Type | Rôle / apport |
|---|---|---|
| ANStat / UCP-PHAS | Coordination | Unité de Coordination du Projet : coordination nationale et rémunération des statisticiens du SSN. |
| ANStat / DSECE | Production statistique | Statistiques économiques, comptabilité nationale et indices de prix. |
| ANStat / DERI | Production statistique | Études et recherche ; conduite des enquêtes auprès des ménages, notamment EHCVM 3. |
| ANStat / DSDS | Production statistique | Statistiques démographiques et sociales ; RGPH et statistiques migratoires. |
| DSDI | Production statistique | Statistiques agricoles et systèmes d’information ; production des annuaires statistiques. |
| Centre de Calcul | Centre d'innovation | Infrastructure numérique souveraine : serveurs, sauvegarde et hébergement des données de l'ANStat. |
| ANStat / CAE — Centre d'Appel | Centre d'innovation | Collecte téléphonique, centre de traitement, Big Data et diffusion de l'information. |
| Centre d'Innovation Cartographique (CIC) | Centre d'innovation | Géodatabase, cartographie numérique, drones et analyse géospatiale. |
| Data Lab | Centre d'innovation | Data Science, Big Data, intelligence artificielle et nouvelles sources de données. |
| Géoportail national | Centre d'innovation | Diffusion de l'information statistique et géospatiale territorialisée. |
| ENSEA | Formation | Formation statistique, certificats, renforcement des formateurs et logiciels spécialisés. |
| DGE | Partenaire institutionnel | Direction Générale de l'Économie : modélisation et prévision macroéconomique. |
| DGF | Partenaire institutionnel | Direction Générale des Financements : adhésion à la NSDD et Reserve Template. |
| BCEAO | Partenaire institutionnel | Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest : contribution à l'adhésion à la NSDD. |
Structures et institutions recensées à partir du rapport de suivi du projet 2025. Les localités des 14 directions régionales sont indicatives et pourront être actualisées par le dispositif de suivi-évaluation.